Справка:
Exe опции
У EXE шмоток есть ранги(Обычные шмотки, Adept, Expert, Elite, Mythical, Legendary, Immortal), чем выше ранг тем больше % в опциях
Сеты, щиты, ринги
Опция | Basic | Adept | Expert | Elite | Mythical | Legendary | Immortal | Описание |
Luck % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Повышает шанс у предмета на успешную заточку или микс |
Increase Max HP % | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | Увеличивает ваш HP |
Increase Max SD % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Увеличивает ваш SD |
Damage Decrease % | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | Снижает урон по вам |
Reflect Damage % | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ответный урон |
Increase Defence % | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Увеличивает защиту |
Increase Zen Drop % | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | Увеличивает дроп Zen |
Пушки, пенданты, буки
Опция | Basic | PVP | Mythical | Legendary | Immortal | Описание |
Luck % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Повышает шанс у предмета на успешную заточку или микс |
Excellent Damage Rate % | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Увеличивает шанс ехе урона (+25% урон) |
Critical Damage Rate % | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Увеличивает шанс крита (+15% урон) |
Increase Damage/Wizardy Damage % | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | Увеличивает урон |
Double Damage Rate % | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Увеличивает шанс двойного урона (+200% урон) |
Minimum Damage Increase % | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | Увеличивает минимальный урон |
Maximum Damage Increase % | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | Увеличивает максимальный урон |
Сокет опции
Fire: | 1lvl | 2lvl | 3lvl | 4lvl | 5lvl | Описание |
Bonus Attack/Wizardry Increase % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Увеличивает бонус урон |
Life Steel% and Decrease DD option of target % | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Вампиризм % и снижение Damage Dercease на % у вашей цели |
Maximum attack/Wizardry increase % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Увеличивает максимальный урон |
Minimum attack/Wizardry increase % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Увеличивает минимальный урон |
Basic Attack/Wizardry increase % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Увеличивает базовый урон |
Increase Damage by target % of HP or SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Увеличивает урон в зависимости от % хп или сд цели |
Water: | ||||||
Dodge rating increase % | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Увеличивает шанс уклонения |
Defense increase % | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Увеличивает защиту |
Increase HP, SD, Def with using Shield % | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Увеличивает ХП, СД, ДЕФ при использовании щита |
Damage reduction % | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Снижение урона по вам |
Damage reflection % | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ответный урон |
Ice: | ||||||
Monster destruction for the Life increase | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Восстанавливает % хп после убийства монстра |
Monster destruction for the Mana increase | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Восстанавливает % маны после убийства монстра |
Limit Damage Increase % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Расширяет лимит вашего урона |
Accuracy Rating Increase % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Увеличивает вашу точность |
Item Durability Increase % | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | Увеличивает прочность предмета и его долговечность |
Wind: | ||||||
Automatic Life recovery increase % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Увеличивает авто регенерацию на % от хп |
Maximum Life increase % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Увеличивает ХП |
Increase Anti Crit and Anti Exe rate % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Уменьшает шанс крита и ехе урона противника |
Increase Anti Ignore and Anti DD rate% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Уменьшает шанс игнора и двойного урона противника |
Decrease Reflect damage by target % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Уменьшает урон от рефлекта цели |
Chance to Block 99% of damage % | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Шанс заблокировать 99% урона |
Lightning: | ||||||
Excellent damage increase % | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Увеличивает ехе урон |
Excellent damage rate increase % | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Увеличивает шанс ехе урона |
Critical damage increase % | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Увеличивает урон крита |
Critical damage rate increase % | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Увеличивает шанс крита |
Ground: | ||||||
Health increase | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | Увеличение ХП |
Так же на сервере работает комбинация сокетов
*сорян на картинке не актуальные опции, она для демонстрации, правильные опции ниже
Бонус опции: | Все уровни | Описание |
Double damage rate increase % | 3 | Увеличивает шанс двойного урона |
Opponent defensibility ignorance attack % | 3 | Увеличивает шанс на игнор защиты противника |
PVP опции
Опция | Basic | Adept | Expert | Elite | Mythical | Legendary | Immortal | Описание |
Accuracy Rate PVP % | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | Повышает шанс попасть по врагу (ПВП только) |
Increase Damage PVP % | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | Повышает урон (ПВП только) |
Dodge Rate PVP % | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Повышает шанс уклонения (ПВП только) |
Defense % | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | Повышает защиту |
HP increase % | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Повышает ХП |
SD increase % | 15 | 15 | 17 | 19 | 25 | 30 | 35 | Повышает СД |
SD Auto-Recovery PVP | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | Включает пасивную регенерацию СД |
SD Recovery Rate Increase PVP % | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | Повышает скорость пасивной регенерации СД (работает если опция выше включена) |
* Для щитов опции в 2 раза больше
Ancient опции
Опция | Expert | Elite | Mythical | Legendary | Immortal | Описание |
Increase damage FIZ% | 7 | 12 | 10 | 15 | 20 | Увеличивает физический урон |
Increase damage WIZ% | 5 | 10 | 10 | 13 | 16 | Увеличивает магический урон |
Increase Defence % | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | Увеличивает защиту |
Increase max HP % | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | Увеличивает ХП |
Increase critical damage rate % | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Повышает шанс крита |
Increase excellent damage rate % | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Повышает шанс ехе урона |
Double damage rate % | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Повышает шанс дабл урона |
Ignore enemies defensive skill % | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Повышает шанс игнора |
Harmony опции
Физ урон (ДК, БМГ, ДЛ, РФ, ЭЛЬФ)
Опция | MinLvl | 0lvl | 1lvl | 2lvl | 3lvl | 4lvl | 5lvl | 6lvl | 7lvl | 8lvl | 9lvl | 10lvl | 11lvl | 12lvl | 13lvl | Описание |
Min. damage increase (%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Увеличивает минимальный физ урон |
Max. damage increase (%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Увеличивает максимальный физ урон |
Decrease DD option of target (%) | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Уменьшает Damage Decrease опцию цели |
Increase Damage by target HP or SD% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Увеличивает урон по цели в зависимости от его ХП или СД |
Attack dmg. increase (%) (Min - Max) | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Увеличивает мин и макс физ урон | ||||||
Critical damage increase (%) | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Увеличивает критический урон | ||||||
Limit damage increase (%) | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | Расширяет лимит урона | |||||||||
Accuracy rate increase (%) | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Увеличивает вашу точность | |||||||||
SD decrement increase (%) | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | Дает возможность чтобы % от урона прилетал сразу в ХП, игнорируя СД | |||||||||
SD ignore rate (%) | 13 | 1 | Шанс проигнорировать СД противника и нанести урон прямо в ХП |
Маг урон(СМ, ЕМГ, СУМКА)
Опция | MinLvl | 0lvl | 1lvl | 2lvl | 3lvl | 4lvl | 5lvl | 6lvl | 7lvl | 8lvl | 9lvl | 10lvl | 11lvl | 12lvl | 13lvl | Описание |
Increase wizardry damage (%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Увеличивает маг урон |
Decrease DD option of target (%) | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Уменьшает Damage Decrease опцию цели |
Increase Damage by target HP or SD% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Увеличивает урон по цели в зависимости от его ХП или СД |
Limit damage increase (%) | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | Расширяет лимит урона | |||||||||
Critical damage increase (%) | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Увеличивает критический урон | ||||||
SD decrement increase (%) | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | Дает возможность чтобы % от урона прилетал сразу в ХП,игнорируя СД | |||||||||
Accuracy rate increase (%) | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Увеличивает вашу точность | |||||||||
SD ignore rate (%) | 13 | 1 | Шанс проигнорировать СД противника и нанести урон прямо в ХП |
Сет, щиты
Опция | MinLvl | 0lvl | 1lvl | 2lvl | 3lvl | 4lvl | 5lvl | 6lvl | 7lvl | 8lvl | 9lvl | 10lvl | 11lvl | 12lvl | 13lvl | Описание |
Incrase defense (%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Увеличивает защиту |
Increase Anti Crit and Anti Exe rate (%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Уменьшает шанс крита и ехе урона по вам | |||
Max. HP Increase (%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | Увеличивает ХП | |||
Chance to Block 99% of damage (%) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шанс заблокировать 99% урона | ||||||
Increase Anti Ignor and Anti DD rate (%) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Уменьшает шанс игнора и дабл урона по вам | |||||||||
Dodge rate increase (%) | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Увеличивает шанс уклонения | |||||||||
Damage decrease (%) | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Уменьшает урон по вам | |||||||||
SD Damage absorb (%) | 13 | 3 | Уменьшает шанс врага нанести вам урон, игнорируя СД Анти SD decrement increase (%) (PvP) опция |
Ограничения опций / Лимиты
Ради баланса мы пошли на некоторые ограничения в опциях, так называемые лимиты.
Посмотреть вы можете свои лимиты в характеристиках (кнопка С)
Символом * обозначены лимиты, которые можно расширить различными способами (прокачка в МЛ, в талантах и т.д.)
Разжую как работают анти опции, уж слишком много вопросов: