Для удобства каждого игрока на сервере введена панель характеристик, позволяющая узнать все о своем персонаже в удобном формате, с разделением по группам. Такая панель дает возможность увидеть необходимый вектор для прогресса и понять, насколько игрок близок к лимитам в прокачке.
.PNGSTATPANEL1 | Открыть панель характеристик можно клавишей C | |
.PNGSTATPANEL2 | Окно можно уменьшить до классического вида или же развернуть полностью в одно нажатие | |
.PNGSTATPANEL3 | В расширенной версии присутствует группировка по разделам, за переключение между вкладками отвечают кнопки вверху панели | |
.PNGSTATPANEL4 | Statistic - общие сведения и опции Resists - сопротивление к стихиям Bonus - отображает все активные дополнительные усиления персонажа от самых разных систем Progress - указан общий прогресс Aspects - вкладка с Аспектами |
|
.PNGSTATPANEL5 | В правой части окна расположены навыки Существует 17 навыков на оружие и броню Прокачивать навыки атаки можно убивая монстров и в пвп, используя определенный тип оружия Прокачивать навыки защиты можно получая урон (На нулевом уровне навыка игрок получает 75% штраф к его эффективности. По мере повышения уровня навыка штраф исчезает, а затем эффективность увеличивается до 125%) |
Название | Описание |
---|---|
Skill% Damage | Увеличивает урон скилов в %, растёт от основного стата |
Limit Damage | Текущий лимит урона, выше этой цифры обычный тип урона не поднимается, растёт от Гранд ресета, Херо ресета, проф уровня, некоторых опций |
Defense | Защита, цифра урона которая отнимается от урона противника при атаке на вас |
Excellent Damage Rate | Шанс Exe урона |
Critical Damage Rate | Шанс Крит урона |
Double Damage Rate | Шанс двойного урона |
Ignor Defence Rate | Шанс проигнорировать защиту противника |
Accuracy Rate | Точность |
Dodge Rate | Уклонение |
Reflect Damage % | Отражение урона в противника |
Damage Decrease | Снижение урона в % |
Block Rate | Шанс полностью заблокировать удар противника |
Life Steal | Вампиризм HP и SD при атаке |
Percent Damage | % урона от в зависимости от HP противника |
Anti Damage Decrease | Уменьшает опцию Damage Decrease у цели |
Anti Critical Damage Rate | Уменьшает шанс Critical Damage Rate у атакующего противника |
Anti Excellent Damage Rate | Уменьшает шанс Excellent Damage Rate у атакующего противника |
Anti Double Damage Rate | Уменьшает шанс Double Damage Rate у атакующего противника |
Anti Ignor Damage Rate | Уменьшает шанс Ignor Damage Rate у атакующего противника |
Anti Reflect Rate | Уменьшает Reflect противника |
Power Crit 165 | Пассивный навык в билд системе, шанс крита на 165% урона |
Power Crit 300 | Пассивный навык в билд системе, шанс крита на 300% урона |
Power Crit + Stun | Пассивный навык в билд системе, шанс крита на 165% урона + Стан цели |
Power Crit + Vampiric | Пассивный навык в билд системе, шанс крита на 165% урона + Вампиризм от цели |
Gear Score | Рейтинг снаряжения |
Power Score | Рейтинг прокачки |
Элемент | Эффекты |
---|---|
Ice | Сопротивление льду, уменьшение шанса заморозиться, уменьшение урона от Ice скиллов |
Poison | Сопротивление яду, уменьшение шанса отравиться, уменьшение урона от Poison скиллов |
Light | Сопротивление молнии, уменьшение шанса быть оттолкнутым скиллами Light, уменьшение урона от Light скиллов |
Fire | Сопротивление огню, уменьшение урона от Fire скиллов |
Earth | Сопротивление земле, уменьшение шанса быть оттолкнутым скиллами Earth, уменьшение урона от Earth скиллов |
Wind | Сопротивление ветру, уменьшение урона от Wind скиллов |
Water | Сопротивление воде, уменьшение урона от Water скиллов |
В панеле характеристик улучшена раскидка статов, а так же доступен их сброс.
Под каждым статом можно увидеть что конкретно дает стат для текущего класса персонажа.